Първично публично предлагане







| Резюме на предлагането | |
| Eмитент | Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД |
| Основна дейност | Придобиване на дялове в стартиращи компании |
| Нови акции, предмет на предлагане | до 5 588 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми и обикновени акции |
| Номинална стойност на 1 акция | 1 лв. |
| Емисионна стойност на 1 акция | 1.05 лв. |
| Условие за успех на емисията | Минимум 2 794 001 броя акции |
| Типове поръчки | лимитирана/пазарна |
| Борсов код на емисията | WIN1 |
| Мениджър на емисията / Съветник BEAM пазар | ИП Карол АД |
| Продължителност на предлагането | Една търговска сесия, 06.06.2022 от 09:30-14:00 ч. |
| Записване на акции | Пропорционално разпределение спрямо всички заявки за записване |
| Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата | 6 юни 2022 г. |
| Документ | |
| 1. Съобщение за публичното предлагане (doc) | Изтегли |
|---|---|
| 2. Документ за допускане (pdf) | Изтегли |
| 3. Приложения към Документа за допускане | |
| 3.1. Решение на едноличния собственик на капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД (pdf) | Изтегли |
| 3.2. Договор за предоставяне на право за извършване на инвестиции (pdf) | Изтегли |
| 3.3. Междинен финансов отчет (pdf) | Изтегли |
| 3.4. Одиторски_доклад (pdf) | Изтегли |
| 3.5. Правила за работа на Съвета на инвеститорите (pdf) | Изтегли |
| 3.6. Устав (pdf) | Изтегли |
| 3.6. Приложение 7 към Документ за допусканe (xls) | Изтегли |
| 4. Описание на аукциона на БФБ (pdf) | Изтегли |
Прочетете повече на страницата на водещия мениджър по емисията ИП Карол АД
| Документ | |
| Webit Investment Network презентация (pdf) | Изтегли |
|---|